
Такмичења
ГЕНЕРАЛНИ ПЛАСМАН ЗЕМУНСКИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ
УСПЕХ НАШИХ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА ШК. 2018/19.
УСПЕХ НАШИХ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА (шк. 2017/18. год.)
Ред.
бр. |
Име и презиме | Општинско такмичење | Градско такмичење |
Републичко такмичење | Име и презиме ментора |
СРПСКИ ЈЕЗИК | |||||
1. | Кристина Поповић | 3.место | Пласман | Мирка Дабовић | |
2. | Ања Опачић | 3.место | Мирка Дабовић | ||
3. | Уна Крунић | 3.место | Пласман | Мирка Дабовић | |
4. | Анђела Ного | 2.место | Пласман | Мирка Дабовић | |
5. | Невена Јефремовић | 3.место | Пласман | Мирка Дабовић | |
6. | Милица Јусуп | / | Пласман | Мирка Дабовић | |
7. | Тамара Грујић | 1.место | Пласман | Татјана Стојановић | |
8. | Мина Раденковић | 3.место | Пласман | Татјана Стојановић | |
9. | Сара Опачић | 2.место | Пласман | Татјана Стојановић | |
10. | Немања Ђурић | 3.место | Пласман | Татјана Стојановић | |
11. | Елена Милосављевић | 3.место | Пласман | Татјана Стојановић | |
12. | Дамјан Ђурић | / | Пласман | Татјана Стојановић | |
13. | Саша Живковић | 3.место | Бранислава Савић Облешчук | ||
14. | Јован Шушовић | 3.место | Бранислава Савић Облешчук | ||
15. | Марија Кнежевић | 3.место | Бранислава Савић Облешчук | ||
16. | Анђелина Ђурић | 3.место | Пласман | Недељка Димитријевић | |
17. | Анђела Шаљић | 2.место | Пласман | Недељка Димитријевић | |
18. | Ања Деспенић | / | Пласман | Недељка Димитријевић | |
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА | |||||
1. | Уна Крунић | 1.место | 1.место | Пласман | Мирка Дабовић |
2. | Анђела Ного | 2.место | 1.место | Пласман | Мирка Дабовић |
3. | Невена Јефремовић | 3.место | 3.место | Мирка Дабовић | |
4. | Анђела Танкосић | 2.место | 2.место | Пласман | Мирка Дабовић |
5. | Теодора Узелац | 3.место | Мирка Дабовић | ||
6. | Вања Вркљан | / | 2.место | Пласман | Татјана Стојановић |
7. | Григорије Пуача | / | 3.место | Татјана Стојановић | |
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | |||||
1. | Илија Шарац | 2.место | Валериа Вујовић | ||
2. | Андреја Чупковић | 2.место | 3.место | Пласман | Валериа Вујовић |
3. | Теодора Милошевић | 3.место | Валериа Вујовић | ||
ФИЗИКА | |||||
1. | Дамјан Ђурић | 3.место | Мирјана Кураица | ||
2. | Марко Делибашић | 3.место | Мирјана Кураица | ||
3. | Вања Вркљан | 3.место | Мирјана Кураица | ||
4. | Александар Граовац | 3.место | Дубравка Шојат | ||
МУЗИЧКА КУЛТУРА | |||||
1. | Хор | 2. награда на Фестивалу хорова у Ваљеву | Влатка Костић и Жарко Бунош |
Ред.
бр. |
Име и презиме | Општинско такмичење | Градско такмичење |
Републичко такмичење | Смотра/
Конкурс |
Име и презиме ментора |
МАТЕМАТИКА | ||||||
1. | Никола Драгић | 3.награда „Мислиша“ | Јелена Шарац | |||
2. | Мила Бачковић | Похвала „Мислиша“ | Дуња Трајковић | |||
3. | Вукашин Марчетић | 2.место | Дуња Трајковић | |||
4. | Алекса Нешић | 3.место | Катарина Павловић | |||
5. | Анастасија Алфиревић | Похвала „Мислиша“ | Жана Перић | |||
6. | Димитрије Драгаш | 3.место | Весна Вуковић | |||
7. | Ивана Вукашин | 1.место | 3.место | Похвала „Мислиша“ | Татјана Јефтић | |
8. | Ивана Петровић | 2.место | Похвала „Мислиша“ | Татјана Јефтић | ||
9. | Душан Ранисав | Похвала „Мислиша“ | Гордана Главаш | |||
10. | Немања Ђурић | 3.место | Драгана Пешић | |||
11. | Александар Прерадовић | 3.место | Милена Анђелковић | |||
12. | Матија Караклић | 2.место | Милена Анђелковић | |||
13. | Лазар Шкрбић | 3.место | Похвала | Драгана Пешић | ||
14. | Дамјан Ђурић | Похвала „Дописна математичка олимпијада“ | 3. награда
„Мислиша“ |
Александра Даниловић | ||
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | ||||||
1. | Илија Шарац | 2.место | 3.место | Пласман | Мирјана Новаковић | |
2. | Андреја Чупковић | 2.место | Мирјана Новаковић | |||
3. | Михајло Шарац | 3.место | Мирјана Новаковић | |||
ХЕМИЈА | ||||||
1. | Анђела Шаљић | 3.место | Снежана Алимпић | |||
2. | Теодора Узелац | 3.место | Снежана Алимпић | |||
3. | Стефан Маринковић | 3.место | Снежана Алимпић | |||
4. | Анђела Ного | 3.место | Снежана Алимпић | |||
5. | Матеја Шијаковић | 3.место | Снежана Алимпић | |||
6. | Милица Поповић | 3.место | Снежана Алимпић |
БИОЛОГИЈА | ||||||||||||||
1. | Вања Вркљан | 1.место | 3.место | Весна Васић | ||||||||||
2. | Ања Деспенић | 2.место | 3.место | Весна Васић | ||||||||||
3. | Анђела Шаљић | 3.место | Весна Васић | |||||||||||
4. | Григорије Пуача | 3.место | Весна Васић | |||||||||||
5. | Милица Кречак | 3.место | Младенка Јелић | |||||||||||
6. | Вид Крунић | 3.место | Младенка Јелић | |||||||||||
7. | Александар Граовац | 1.место | 3.место | Младенка Јелић | ||||||||||
8. | Уна Крунић | 1.место | 1.место | Пласман | Младенка Јелић | |||||||||
9. | Невена Јефремовић | 1.место | 3.место | Младенка Јелић | ||||||||||
10. | Анђела Ного | 1.место | 2.место | Младенка Јелић | ||||||||||
11. | Милана Риђошић | 3.место | Младенка Јелић | |||||||||||
ГЕОГРАФИЈА | ||||||||||||||
1. | Анђела Ного | 1.место | Марија Гавриловић | |||||||||||
2. | Уна Крунић | 1.место | Марија Гавриловић | |||||||||||
3. | Александар Граовац | 1.место | Марија Гавриловић | |||||||||||
4. | Бошко Милошевић | 1.место | Марија Гавриловић | |||||||||||
5. | Матеја Шијаковић | 1.место | Марија Гавриловић | |||||||||||
6. | Анђела Шаљић | 1.место | Олгица Станојевић | |||||||||||
7. | Михајло Шарац | 2.место | Олгица Станојевић | |||||||||||
8. | Теодора Милетић | 3.место | Олгица Станојевић | |||||||||||
Ред.
бр. |
Име и презиме | Општинско такмичење | Градско такмичење |
Републичко такмичење | Смотра/
Конкурс |
Име и презиме ментора | ||||||||
ИСТОРИЈА | ||||||||||||||
1. | Владимир Суботић | 2.место | Весна Тишма | |||||||||||
2. | Мина Раденковић | 2.место | Весна Тишма | |||||||||||
3. | Петар Крњаић | 3.место | Весна Тишма | |||||||||||
4. | Алекса Арсић | 2.место | Љиљана Комазец | |||||||||||
5. | Алекса Бојанић | 3.место | Љиљана Комазец | |||||||||||
6. | Павле Граовац | 3.место | Љиљана Комазец | |||||||||||
7. | Милица Марјановић | 2.место | Љиљана Комазец | |||||||||||
САОБРАЋАЈ („Б“ и „Ц“ КАТЕГОРИЈА) | ||||||||||||||
1. | Милош Марјановић | 3. место | Божица Самарџија | |||||||||||
2. | Лена Добричић | 3. место | Божица Самарџија | |||||||||||
3. | Лазар Личина | 3.место | Божица Самарџија | |||||||||||
4. | Марија Рађеновић | 3. место | Божица Самарџија | |||||||||||
5. | Огњен Чакширан | 3. место | Драгана Косановић | |||||||||||
6. | Огњен Милошевић | 3. место | Драгана Косановић | |||||||||||
7. | Милана Риђошић | 3. место | Драгана Косановић | |||||||||||
8. | Милош Богдановић | 3. место | Драгана Косановић | |||||||||||
9. | Милица Поповић | 3. место | Драгана Косановић | |||||||||||
10. | Павле Граовац | 3. место | Драгана Косановић | |||||||||||
11. | Анђела Арамбашић | 3. место | Драгана Косановић | |||||||||||
12. | Милица Балић | 3. место | Драгана Косановић | |||||||||||
ЛИКОВНА КУЛТУРА | ||||||||||||||
1. | II4 | Захвалница „Наш херој који је храбар као Фердинанд“ | Татјана Бабић | |||||||||||
2. | III3 | Захвалница „Наш херој који је храбар као Фердинанд“ | Катарина Павловић | |||||||||||
3. | Григорије Пуача | Награда за најбољи цртеж | Михајло Цветковић | |||||||||||
4. | Григорије Пуача | 1.место | Михајло Цветковић | |||||||||||
5. | Андреа Ковачевић | 1.место | Михајло Цветковић | |||||||||||
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО | ||||||||||||||
1. | Влада Акик | 1. место, презентација | Теодора Савић | |||||||||||
2. | Бојан Рађеновић | 1. место,
презентација |
Теодора Савић | |||||||||||
3. | Марко Царић | 1. место,
филм |
Теодора Савић | |||||||||||
4. | Немања Станојевић | 2. место,
филм |
Теодора Савић | |||||||||||
5. | Бошко Милошевић | 1. место,
презентација |
Теодора Савић | |||||||||||
6. | Милица Поповић | 1. место, филм | Теодора Савић | |||||||||||
7. | Лазар Филиповић | 1. место,
филм |
Теодора Савић | |||||||||||
8. | Теодора Узелац | 1. место,
презентација |
Теодора Савић | |||||||||||
9. | Никола Кокотовић | Похвала,
програмирање |
Пласман | Теодора Савић | ||||||||||
10. | Матија Караклић | Похвала,
програмирање |
Пласман | Теодора Савић | ||||||||||
11. | Лазар Филиповић | Програмер јуниор-финале | Теодора Савић | |||||||||||
12. | Теодора Узелац | Програмер јуниор-финале | Теодора Савић | |||||||||||
ШАХ | ||||||||||||||
1. | Милица Бранковић | 3.место | ||||||||||||
2. | Ивана Гавран | 2.место | Жана Перић | |||||||||||
3. | Петар Јоцев | Учешће на општинском такмичењу | Весна Пантовић | |||||||||||
4. | Николина Рнић | Пласман на државно | Горанка Дерета | |||||||||||
5. | Лазар Кантар | 1.место | Биљана Поповић | |||||||||||
6. | Мила Ђурић | Пласман на државно | Биљана Поповић | |||||||||||
7. | Ивана Вукашин | 3.место | Пласман на државно | Татјана Јефтић | ||||||||||
8. | Ивана Петровић | 2.место | 3.место | Татјана Јефтић | ||||||||||
9. | Мина Раденковић | 2.место | 1.место | Пласман | Милош Гајић | |||||||||
„ЧИТАМ, ПА ШТА“ | ||||||||||||||
1. | Ивана Вукашин | Представнице Општине Земун на градском такмичењу | Ингрид Граорац, Татјана Јефтић | |||||||||||
2. | Теодора Граовац | |||||||||||||
3. | Драгана Крунић |
СПОРТ – РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ
Презиме и име ученика/це | Спорт / дисциплина | Општинско такм. | Градско т. | |
АТЛЕТИКА | ||||
1. | Мацура Ана VIII1 | 100m | 2. место | |
2. | Риђошић Милана VII3 | 300m | 2. место | |
3. | Опачић Марко VIII1 | кугла | 3. место | |
4. | Вученовић Спасоје VIII 4 | 100m | 3. место | |
5. | Петровић Петар VI1 | 100m | 2. место | |
6. | Рађеновић Милан VI2 | 300m | 1. место | |
7. | Стојисављевић Данијел V1 | Скок увис | 2. место | |
8. | Зукановић Гојко VI5 | кугла | 2. место | |
9. | Ерцег Ања IV3 | Бацање вартекса | 1. место | 2. место |
10. | Миловић Андреј IV2 | Бацање вартекса | 1. место | 3. место |
11. | Ћурчић Страхиња IV2 | 60m | 1. место | 3. место |
12. | Јевђић Василије IV1 | Скок удаљ | 3. место | |
13. | Милачић Сташа IV1 | 60m | 3. место | |
14. | Вукашин Ивана IV5 | Скок удаљ | 3. место | |
ЕКИПНО | ||||
15. | V и VI разред (дечаци) | Фудбал | 1. место | 1. место |
16. | VII и VIII разред (дечаци ) | Рукомет | 1. место | 4. место |
17. | VII и VIII разред (девојчице) | Рукомет | 2. место | |
18. | V и VI разред ( девојчице) | Рукомет | 1. место | |
19. | V и VI разред (дечаци) | Кошарка | 3. место | |
20. | VII и VIII разред ( дечаци) | Кошарка | 3. место |
ГЕНЕРАЛНИ ПЛАСМАН ЗЕМУНСКИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА
након одржаних општинских такмичења у току школске 2017/18. године
На основу постигнутих резултата из свих предмета из којих је организовано општинско такмичење према плану и програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Редни број | ОСНОВНА
ШКОЛА |
Физика | Страни језик | Биологија | Инфор. и рач. | Хемија | Математика | Српски јез. и књижевност | Географија | Историја | ТИО | Саобраћај | Физич. вас. | Шах | Лик. култ. | УКУПНО
БОДОВА |
ПЛАСМАН |
1. | Светозар
Милетић |
3 | 12 | 27 | 27 | 3 | 45 | 6
51 |
17 | 19 | 21 | 6 | 5 | 5 | 247 | 1. место | |
2. | Светислав
Голубовић Митраљета |
4 | 10 | 23 | 23 | 5 | 14 | 8+6
20 |
21 | 11 | 3 | 28 | 27 | 6 | 209 | 2.
место |
|
3. | Бранко
Радичевић |
5 | 2 | 28 | 12 | 9 | 36 | 14+6
27 |
21 | 4 | 2 | 1 | 24 | 10 | 3 | 204 | 3.
место |
4. | Михајло
Пупин |
4 | 1 | 31 | 12 | 10 | 42 | 5+3
24 |
9 | 10 | 1 | 10 | 9 | 6 | 177 | 4.
место |
|
5. | Соња
Маринковић |
19 | 10 | 16 | 20 | 5 | 17 | 5
12 |
14 | 17 | 10 | 2 | 15 | 162 | 5.
место |
||
6. | Гаврило
Принцип |
8 | 4 | 15 | 17 | 11 | 26 | +3
27 |
16 | 9 | 9 | 3 | 2 | 11 | 161 | 6.
место |
|
7. | Мајка
Југовић |
15 | 23 | 17 | 2 | 5 | 31 | 12 | 11 | 10 | 13 | 8 | 10 | 157 | 7.
место |
||
8. | Лазар
Саватић |
4 | 4 | 11 | 7 | 10 | 35 | 5+3
20 |
22 | 12 | 5 | 3 | 141 | 8.
место |
|||
9. | Илија
Бирчанин |
8 | 4 | 12 | 21 | 7 | 24 | 5+3
16 |
27 | 4 | 5 | 2 | 138 | 9.
место |
|||
10. | Раде
Кончар |
5 | 4 | 11 | 9 | 7 | 23 | 16 | 22 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 111 | 10-11
место |
|
12 | Сава
Шумановић |
0 | 0 | 28 | 1 | 3 | 24 | 7 | 16 | 9 | 3 | 18 | 2 | 111 | 10-11
место |
||
11. | Петар
Кочић |
5 | 2 | 15 | 0 | 1 | 26 | 3+3
19 |
9 | 8 | 1 | 4 | 6 | 102 | 12
место |
||
13 | Станко
Марић |
0 | 1 | 10 | 23 | 4 | 2 | 15
8 |
20 | 7 | 1 | 10 | 99 | 13.
место |
|||
14. | Бошко Палковљевић Пинки | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 5
10 |
8
20 |
4 | 1 | 7 | 3 | 71 | 14. место | |||
15 | Горња
Варош |
2 | 1 | 18 | 0 | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | 50 | 15.
место |
|||||
16. | Коста Вујић | 4 | 2 | 6 | 16.
место |
||||||||||||
17 | Сутјеска | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17.
место |
2016/17.
Посебно се похваљују ученици који су се пласирали на републичка такмичења. То су:
Српски језик:
Дамјан Ђурућ 71- ментор Татјана Стојановић
Милица Јусуп 72- ментор Татјана Стојановић
Ања Деспенић 7-3 – ментор Недељка Димитријевић
Књижевна олимпијада :
Вања Вркљан 71- ментор Татјана Стојановић
Григорије Пуача 75 – ментор Татјана Стојановић
Географија:
Анка Исаки 83 -ментор Марија Гавријовић
Тања Тртица 84 -ментор Марија Гавријовић
Михајло Шарац 75-ментор Олгица Станојевић
Биологија:
Михаило Ракић 81 – ментор Младенка Јелић Топалић
Тања Шупут 81 – ментор Младенка Јелић Топалић
Енглески језик:
Јована Ћулум 81 – ментор Валерија ВујовићЈ
Информатика и рачунарство:
Михајло Благојевић 81- ментор Теодора Савић
Техничко и информатичко образовање :
Милана Царић 72. – ментор Данило Шешељ
Ученици који су освојили једно од прва три места на општинском или градском такмичењу или су се пласирали на републичко такмичење, биће награђени са полудневним излетом.
Похваљујем и ученике који су у току године учествовали у реализацији радионица, пројеката, ревија, припремали приредбе, учествовали на ликовним и литерарним конкурсима.
Директор школе
ГЕНЕРАЛНИ ПЛАСМАН ЗЕМУНСКИХ ШКОЛА ПРЕМА РЕЗУЛТАТИМА ПОСТИГНУТИМ НА ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 2015/16.
СПОРТ – РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ